KY-3226-1-B
長110 x 寬48 x 高22cm
23.1 kg
獎項對照表 | |||||||
珠數與排數 | 彩票張數 | 珠數與排數 | 彩票張數 | 珠數與排數 | 彩票張數 | 珠數與排數 | 彩票張數 |
2珠5排 | 1張 | 3珠2排 | 1張 | 4珠2排 | 5張 | 5珠1排 | 2張 |
2珠6排 | 3張 | 3珠3排 | 3張 | 4珠3排 | 30張 | 5珠2排 | 25張 |
2珠7排 | 8張 | 3珠4排 | 10張 | 4珠4排 | 80張 | 5珠3排 | 60張 |
2珠8排 | 20張 | 3珠5排 | 40張 | 1珠16排 | 100張 | 6珠1排 | 重新再玩 |
新疊疊樂字樣 | 1張 |
如未獲得以上之珠數排列,可獲得小禮品彈力球1顆 |